Nyttige notater

De siste endringer

Alfafonetisk alfabet
Kjennemerker for bil
Mål og vekt
Lag din egen nesespray
Vind og kulde
Vitaminer

Politiets titler på engelsk/norsk

Nyttige scripts

Hvordan knytte slips

Vett og uvett i norsk språkføring
·  Skrivemåter og forkortelser
·  Bruk og misbruk av ord, tegn og uttrykk
·  Generelle råd og vink

Fargekoder for motstander
Transistorer
Det elektromagnetiske frekvensspekteret
Teknisk om ISDN

Abort?
The second ten commandments
Historiske årstall for Israel
Engelsk-norsk bibelordliste

Ukas vers 1998
Ukas vers 1997
Oppslagstatistikk 1999
Oppslagstatistikk 1998
Oppslagstatistikk 1997

 

Vind og kulde

 

Kilde: Snø og ski nr. 1/97, side 89.

Vindstyrke
i Beaufort
Vindhastighet Termometeret viser i °C
m/s km/time 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Vindstille (0) 0 0 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Svak vind (2) 1,6-3,3 5,8-11,9 14 9 3 -2 -7 -12 -18 -23 -28 -33
Lett bris (3) 3,4-5,5 12,2-19,4 10 4 -2 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -44
Laber bris (4) 5,5-7,9 19,8-28,4 8 2 -4 -11 -18 -25 -32 -38 -45 -52
Frisk bris (5) 8,0-10,7 28,8-38,5 7 0 -7 -14 -21 -29 -36 -43 -50 -57
Liten kuling (6) 10,8-13,8 38,0-49,7 5 -2 -9 -17 -24 -32 -39 -47 -54 -61
Stiv kuling (7) 13,9-17,1 50,0-61,6 5 -3 -11 -18 -26 -34 -42 -49 -57 -65
Sterk kuling (8) 17,2-20,7 61,9-74,5 4 -4 -11 -19 -27 -35 -43 -50 -59 -66
Liten storm (9) 20,8-24,4 74,9-87,8 4 -4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68
  Forfrysningsfare: liten stor meget stor